客服热线:0571-88013691 | 会员中心 | 搜索 | 邮箱 | 诚聘 | 导航 | 加入收藏 | 设为首页 |  
| | | | | | | | | | | | | |
 
钢铁商讯网 > 杭州市场+ > 冷热轧板卷 > 6月30日杭州钢材市场热轧薄板价格行情
6月30日杭州钢材市场热轧薄板价格行情
钢铁商讯网   2011-07-07 13:37:51 作者:gtsxw 来源: 文字大小:[][][]
品名 规格 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧卷 2.0*1500*C SS400 通钢 5120 - 过磅
热轧卷 2.3*1500*C SS400 通钢 4980 - 过磅
热轧卷 2.5*1500*C SS400 通钢 4940 - 过磅
热轧卷 2.75*1500*C SS400 通钢 4920 - 过磅
热轧卷 3.0*1500*C SS400 通钢 4630 - 过磅
热轧卷 2.0*1250*C Q235B 沙钢 5070 - 过磅
热轧卷 2.5*1250*C Q235B 沙钢 4960 - 过磅
热轧卷 3.0*1250*C Q235B 沙钢 4860 - 过磅
热轧卷 3.5*1250 Q235B 沙钢 4830 - 过磅
热轧卷 3.5mm Q235B 宁钢 4890 - 开库价
热轧卷 3.75mm Q235B 宁钢 4860 - 开库价
热轧卷 4.0*1500*C Q235B 沙钢 4830 - 过磅
热轧卷 4.5*1500*C Q235B 沙钢 4800 - 过磅
热轧卷 4.75*1250*C Q235B 沙钢 4810 - 过磅
热轧卷 5.5mm Q235B 沙钢 4790 - 过磅
热轧卷 5.75mm Q235B 沙钢 4810 - 过磅
热轧卷 9.5mm Q235B 沙钢 4790 - 过磅
热轧卷 11.75 Q235B 沙钢 4800 - 过磅
热轧卷 3.75*1500*C Q235B 北台 4970 - 过磅
热轧卷 4.0*1500*C Q235B 通钢 4950 - 过磅
热轧卷 4.5-9.75*1500*C Q235B 北台 4850 - 过磅
热轧卷 4.5-11.5*1500*C Q235B 通钢 4820 - 过磅
热轧卷 11.75*1500*C Q235B 宁钢 4810 - 过磅
热轧卷 13.5*1500*C Q235B 宁钢 4870 - 过磅
热轧卷 2.0*1500*C Q235B 本钢 5320 - 过磅
热轧卷 2.3*1500*C Q235B 本钢 5150 - 过磅
热轧卷 2.5*1500*C Q235B 本钢 5060 - 过磅
热轧卷 2.75*1500*C Q235B 本钢 5050 - 过磅
热轧卷 3.0*1500*C Q235B 本钢 5000 - 过磅
热轧卷 7.75*1500 Q235B 日照 4680 -10 过磅
热轧卷 9.75*1500 Q235B 日照 4680 -10 过磅
低合金卷 4.75-9.75*1500*C Q345B 沙钢 4930 -10 过磅
低合金卷 7.5mm Q345B 沙钢 4960 -10 过磅
低合金卷 11.5 Q345B 沙钢 4970 -10 开库价
低合金卷 11.75 Q345B 沙钢 4910 -10 过磅
低合金卷 13.5*1500*C Q345B 宁钢 5040 -10 过磅
低合金卷 4.75*1800*C Q345B 宁钢 4950 -10 过磅
低合金卷 21.6*1800*C Q345B 宁钢 5010 -10 过磅
备注:以上价格为卷价(不含开平出库)
最新评论
发表评论
标题
内容
表情
 
  | 咨讯分类  
建筑钢材  (744)
中厚板  (1012)
冷热轧板卷  (1436)
大中型材  (1278)
管材  (1190)
涂镀  (1078)
带钢  (705)
优质线材  (1570)
不锈钢  (1146)
模具钢  (1290)
结构钢  (1636)
工具钢  (693)
轴承钢  (684)
弹簧钢  (608)
  | 今日最新  
  | 热门点击  
  | 本站推荐  

Copyright © 2011   技术支持:易搜—华东IT服务中心    管理后台   备案号:浙ICP备17017088号-2