客服热线:0571-88013691 | 会员中心 | 搜索 | 邮箱 | 诚聘 | 导航 | 加入收藏 | 设为首页 |  
| | | | | | | | | | | |
 
钢铁商讯网 > 宁波市场+ > 带钢 > 7月25日宁波钢材市场热轧带钢价格行情
7月25日宁波钢材市场热轧带钢价格行情
钢铁商讯网   2013-07-25 16:08:56 作者:gtsxw 来源: 文字大小:[][][]
品名 规格 材质 产地 价格 涨跌
热轧带钢 1.5*(106-168)*C Q195 常州岩松 3770 -
热轧带钢 1.5*(174-275)*C Q195 常州岩松 3770 -
热轧带钢 1.7*196*C Q195 常州岩松 3750 -
热轧带钢 1.8*(174-285)*C Q195 常州岩松 3720 -
热轧带钢 2.0*(174-285)*C Q195 常州岩松 3720 -
热轧带钢 2.3*(195-203)*C Q195 常州岩松 3750 -
热轧带钢 2.5*(258-335)*C Q195 唐山国丰 3550 -
热轧带钢 2.75*355*C Q195 唐山国丰 3550 -
热轧带钢 2.5-3.6*208*C 08D2 宣钢 3550 -
热轧带钢 2.5-3.6*210*C 08D2 宣钢 3550 -
热轧带钢 2.5-3.6*(232-355)*C Q195 瑞丰 3560 -
热轧带钢 2.3-2.5*(180-278)*C (缺货) Q195 天铁 3550 -
热轧带钢 2.75*(280-352)*C (缺货) Q195 天铁 3550 -
热轧带钢 2.5*(162-335)*C Q195 中天 3540 -
热轧带钢 2.75*(183-335)*C Q195 中天 3600 -
热轧带钢 2.5*295*C Q195 德龙现代 3550 -
热轧带钢 2.75*315*C Q195 德龙现代 3550 -
热轧带钢 2.5*(183-265)*C Q195 津西 3550 -
热轧带钢 2.75*(255-270)*C Q195 津西 3550 -
热轧带钢 3.25*800*C Q235 泰钢 3670 -
热轧带钢 3.5*685*C Q235 泰钢 3670 -
热轧带钢 4.5*800*C Q235 泰钢 3670 -
热轧带钢 2.5*(380-485)*C Q195 信钢 3640 -
热轧带钢 2.75*(365-520)*C Q195 信钢 3640 -
热轧带钢 2.85*(375-485)*C Q195 信钢 3640 -
热轧带钢 3.0*(335-520)*C Q195 信钢 3640 -

 

最新评论
发表评论
标题
内容
表情
 
  | 咨讯分类  
建筑钢材  (156)
中厚板  (301)
冷热轧板卷  (301)
大中型材  (294)
管材  (128)
涂镀  (256)
带钢  (117)
优质线材  (356)
不锈钢  (0)
模具钢  (235)
结构钢  (452)
轴承钢  (109)
  | 今日最新  
  | 热门点击  
  | 本站推荐  

Copyright © 2011   技术支持:易搜—华东IT服务中心    管理后台   备案号:浙ICP备17017088号-2