客服热线:0571-88013691 | 会员中心 | 搜索 | 邮箱 | 诚聘 | 导航 | 加入收藏 | 设为首页 |  
| | | | | | | | | | | |
 
钢铁商讯网 > 宁波市场+ > 建筑钢材 > 11月25日(下午)宁波钢材市场建筑钢材价格行情
11月25日(下午)宁波钢材市场建筑钢材价格行情
钢铁商讯网   2013-11-26 15:34:01 作者:gtsxw 来源: 文字大小:[][][]
 
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
高线 Φ6.5-10 HPB235 沙钢 3780 - 过磅
高线 Φ6.5-10 HPB235 永钢 3780 - 过磅
高线 Φ6.5-10 HPB235 中天 3750 - 过磅
高线 Φ6.5-10 HPB235 北台 3650 - 过磅
高线 Φ6.5-10 HPB235 福建三金 3570 - 过磅
高线 Φ6.5-10 HPB235 福建鑫海 3560 - 过磅
高线 Ф6.5-10 HPB300 中天 3850 - 过磅
螺纹钢 Ф10 HRB400 沙钢 3960 +30 理计
螺纹钢 Ф10 HRB400 宝钢 3960 +30 理计
螺纹钢 Ф10 HRB400 永钢 3950 +30 理计
螺纹钢 Ф10 HRB400 中天 3930 +20 理计
螺纹钢 Ф10 HRB400 马长江 3850 +20 理计
螺纹钢 Ф10 HRB400 西城 3840 +20 理计
螺纹钢 Ф10 HRB400 长达 3810 +20 理计
螺纹钢 Ф10 HRB400 今胜中杭 3770 +20 理计
螺纹钢 Ф10 HRB400 浙江华宏 3730 +20 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 沙钢 3870 +30 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 宝钢 3870 +30 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 永钢 3860 +30 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 中天 3840 +20 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 马长江 3790 +20 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 西城 3760 +20 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 长达 3730 +20 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 今胜中杭 3740 +20 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 神龙 3740 +20 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 河北泰钢 3700 +20 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 福建吴航 3720 +20 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 浙江桐乡 3730 +20 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 新梅鹿 3570 +20 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 浙江胜达 3550 +20 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 浙江万泰 3680 +20 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 浙江华宏 3710 +20 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 沙钢 3840 +30 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 宝钢 3840 +30 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 永钢 3830 +30 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 中天 3810 +20 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 马长江 3760 +20 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 西城 3740 +20 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 长达 3710 +20 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 四平红嘴 3700 +20 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 今胜中杭 3700 +20 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 神龙 3700 +20 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 富钢 3700 +20 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 河北泰钢 3630 +20 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 河北敬业 3700 +20 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 福建吴航 3680 +20 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 浙江桐乡 3690 +20 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 新梅鹿 3540 +20 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 鑫长达 3650 +20 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 安徽富鑫 3630 +20 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 浙江华宏 3670 +20 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 沙钢 3900 +30 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 宝钢 3900 +30 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 永钢 3890 +30 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 中天 3870 +20 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 河北敬业 3760 +20 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 四平红嘴 3760 +20 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 西城 3790 +20 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 浙江万泰 3670 +20 理计
螺纹钢 Ф10 HRB400E 西城 3880 +20 理计
螺纹钢 Ф10 HRB400E 中天 3950 +20 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 西城 3800 +20 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 中天 3860 +20 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 西城 3790 +20 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 中天 3840 +20 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 西城 3840 +20 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 中天 3900 +20 理计
螺纹钢 Ф10 HRB335 沙钢 3960 +30 理计
螺纹钢 Ф10 HRB335 宝钢 3960 +30 理计
螺纹钢 Ф10 HRB335 永钢 3950 +30 理计
螺纹钢 Ф10 HRB335 中天 3930 +30 理计
螺纹钢 Ф10 HRB335 申特 3890 +30 理计
螺纹钢 Ф10 HRB335 长达 3800 +20 理计
螺纹钢 Ф10 HRB335 今胜中杭 3760 +20 理计
螺纹钢 Ф10 HRB335 神龙 3760 +20 理计
螺纹钢 Ф10 HRB335 四平红嘴 3760 +20 理计
螺纹钢 Ф10 HRB335 浙江桐乡 3750 +20 理计
螺纹钢 Ф10 HRB335 福建吴航 3740 +20 理计
螺纹钢 Φ10-12 HRB335 杭州青钢 3560 +20 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB335 沙钢 3870 +30 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB335 宝钢 3870 +30 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB335 永钢 3870 +30 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB335 中天 3850 +30 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB335 申特 3820 +30 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB335 长达 3760 +20 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB335 今胜中杭 3730 +20 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB335 神龙 3730 +20 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB335 四平红嘴 3730 +20 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB335 浙江桐乡 3720 +20 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB335 福建吴航 3710 +20 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB335 新梅鹿 3550 +20 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 沙钢 3840 +30 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 宝钢 3840 +30 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 永钢 3830 +30 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 中天 3810 +20 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 申特 3780 +20 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB335 西城 3720 +20 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 长达 3710 +20 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 今胜中杭 3700 +20 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 神龙 3700 +20 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 四平红嘴 3700 +20 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 福建吴航 3680 +20 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB335 浙江桐乡 3690 +20 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB335 鑫长达 3640 +20 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB335 新梅鹿 3540 +20 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB335 浙江华宏 3670 +20 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB335 沙钢 3900 +30 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB335 宝钢 3900 +30 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB335 永钢 3890 +30 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB335 中天 3870 +20 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB335 申特 3850 +20 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB335 四平红嘴 3750 +20 理计
盘螺 Ф6 HRB400 沙钢 4170 +10 过磅
盘螺 Ф6 HRB400 永钢 4170 +10 过磅
盘螺 Ф6 HRB400 中天 4120 +10 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400 沙钢 3970 +10 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400 永钢 3970 +10 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400 中天 3920 +10 过磅
盘螺 Ф8-10 HRB400 长达 3880 +10 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400 富钢 3880 +10 过磅
盘螺 Ф8-10 HRB400 新兴铸管 3880 +10 过磅
盘螺 Ф12 HRB400 沙钢 3970 +10 过磅
盘螺 Ф12 HRB400 永钢 3970 +10 过磅
盘螺 Ф8-10 HRB400E 中天 3960 +10 过磅
圆钢 Ф10-16 HPB235 冠富 3640 - 理计
圆钢 Ф10-25 HPB235 永钢 3720 - 理计
圆钢 Ф10-25 HPB235 浙江山雁 3690 - 理计

 
最新评论
发表评论
标题
内容
表情
 
  | 咨讯分类  
建筑钢材  (156)
中厚板  (301)
冷热轧板卷  (301)
大中型材  (294)
管材  (128)
涂镀  (256)
带钢  (117)
优质线材  (356)
不锈钢  (0)
模具钢  (235)
结构钢  (452)
轴承钢  (109)
  | 今日最新  
  | 热门点击  
  | 本站推荐  

Copyright © 2011   技术支持:易搜—华东IT服务中心    管理后台   备案号:浙ICP备17017088号-2